Tabelle 10: Sektorale Prämien für den differenzierten Whk-Beitrag (für kleine Arbeitgeber) 2024

Tabelle 10: Sektorale Prämien für den differenzierten Whk-Beitrag (für kleine Arbeitgeber) 2024

Sektorcode Sektor/Beitragsgruppe Wiedereingliederungsregelung für Teilerwerbsfähige (WGA) Flexible Dienstverhältnisse ('ZW-flex') Gesamt
1 Landwirtschaftsbetriebe 0,55 % 0,24 % 0,79 %
2 Tabakverarbeitende Industrie 0,80 % 0,30 % 1,10 %
3 Baubetriebe 0,68 % 0,24 % 0,92 %
4 Baggerbetriebe 0,91 % 0,14 % 1,05 %
5 Holz- und Verpackungsindustrie, Holzwaren- und Bürstenindustrie 0,85 % 0,33 % 1,18 %
6 Tischlerindustrie 0,40 % 0,27 % 0,67 %
7 Möbel- und Orgelbauindustrie 0,74 % 0,31 % 1,05 %
8 Holzgroßhandel, Säge- und Hobelbetriebe, Holzaufbereitungsindustrie 0,54 % 0,35 % 0,89 %
9 Grafische Industrie 0,99 % 0,38 % 1,37 %
10 Metallindustrie 0,77 % 0,25 % 1,02 %
11 Elektroindustrie 0,59 % 0,16 % 0,75 %
12 Metall- und technische Betriebszweige 0,71 % 0,29 % 1,00 %
13 Bäckereien 1,07 % 0,47 % 1,54 %
14 Zuckerverarbeitende Industrie 1,20 % 0,49 % 1,69 %
15 Fleischereibetriebe 0,83 % 0,51 % 1,34 %
16 Sonstige Fleischereibetriebe 1,41 % 0,43 % 1,84 %
17 Einzelhandel und Handwerk 0,90 % 0,45 % 1,35 %
18 Reinigungen 2,58 % 0,84 % 3,42 %
19 Großflächiger Einzelhandel 0,91 % 0,31 % 1,22 %
20 Hafenbetriebe 0,62 % 0,35 % 0,97 %
21 Hafenklassifizierungsbetriebe 2,00 % 0,36 % 2,36 %
22 Binnenschifffahrt 0,69 % 0,40 % 1,09 %
23 Fischerei 0,71 % 0,19 % 0,90 %
24 Handelsschifffahrt 0,34 % 0,20 % 0,54 %
25 Transport KLM 0,77 % 0,45 % 1,22 %
26 Transport NS 0,79 % 0,46 % 1,25 %
27 Transport Postdienste 1,34 % 0,96 % 2,30 %
28 Taxitransport 2,56 % 1,01 % 3,57 %
29 Öffentliche Verkehrsmittel 0,80 % 0,44 % 1,24 %
30 Geschlossener Bustransport 1,26 % 0,42 % 1,68 %
31 Sonstige Personenbeförderung auf dem Land- und Luftweg 0,48 % 0,29 % 0,77 %
32 Sonstiger Gütertransport auf dem Land- und Luftweg 0,73 % 0,46 % 1,19 %
33 Gastronomie allgemein 0,73 % 0,45 % 1,18 %
34 Gastronomie Catering 1,62 % 0,88 % 2,50 %
35 Gesundheitswesen, geistige und gesellschaftliche Belange 0,85 % 0,44 % 1,29 %
38 Banken 0,62 % 0,30 % 0,92 %
39 Versicherungswesen und Krankenkassen 0,22 % 0,07 % 0,29 %
40 Verlagswesen 0,76 % 0,23 % 0,99 %
41 Großhandel I 0,61 % 0,28 % 0,89 %
42 Großhandel II 0,67 % 0,32 % 0,99 %
43 Gewerbliche Dienstleistung I 0,62 % 0,24 % 0,86 %
44 Gewerbliche Dienstleistung II 0,38 % 0,25 % 0,63 %
45 Gewerbliche Dienstleistung III 0,56 % 0,31 % 0,87 %
46 Molkereiindustrie 1,15 % 0,55 % 1,70 %
47 Textilindustrie 1,02 % 0,31 % 1,33 %
48 Stein-, Zement-, Glas- und keramische Industrie 1,24 % 0,42 % 1,66 %
49 Chemische Industrie 1,12 % 0,43 % 1,55 %
50 Lebensmittelindustrie 1,02 % 0,46 % 1,48 %
51 Allgemeine Industrie 0,99 % 0,41 % 1,40 %
52 Zeitarbeitsunternehmen 2,42 % 4,13 % 6,55 %
53 Bewachungsunternehmen 1,22 % 0,87 % 2,09 %
54 Kulturelle Einrichtungen 0,68 % 0,31 % 0,99 %
55 Sonstige Wirtschaftszweige und Berufe 0,89 % 0,44 % 1,33 %
56 Malerbetriebe 1,00 % 0,29 % 1,29 %
57 Verputzbetriebe 1,10 % 0,35 % 1,45 %
58 Dachdeckerbetriebe 1,12  % 0,53 % 1,65 %
59 Mörtelfirma 0,91 % 0,43 % 1,34 %
60 Steinmetzbetriebe 1,10 % 0,35 % 1,45 %
61 Behörden, Bildung und Wissenschaft 0,83 % 0,14 % 0,97 %
62 Behörden, Staat, Polizei und Justiz 1,24 % 0,10 % 1,34 %
63 Behörden, Verteidigung 0,84 % 0,13 % 0,97 %
64 Verwaltungen, Provinzen, Gemeinden und Wasserbehörden 0,83 % 0,15 % 0,98 %
65 Behörden, öffentliche Versorgungsbetriebe 0,82 % 0,14 % 0,96 %
66 Behörden, sonstige Einrichtungen 0,77 % 0,08 % 0,85 %
67 Arbeit und (Wieder-)Eingliederung 2,98 % 0,77 % 3,75 %
68 Gleisbau 0,88 % 0,27 % 1,15 %
69 Telekommunikation 0,71 % 0,37 % 1,08 %
64 und 66 Ersatzprämie für WSW-Personal 0,77 % 0,45 % 1,22 %
Haben Ihnen diese Informationen geholfen?