000CT | TERNEUZEN, BRAAKMANHAVEN, ZEELAND CONTAINER TERMINAL | | NLTNZ |
000GK | TERNEUZEN, KANAAL, GOESE KADE | | NLTNZ |
000KP | TERNEUZEN, KEGEL LIGPLAATS 1 | | NLTNZ |
000TP | ANKERPLAAT, TERNEUZEN , PUT VAN TERNEUZEN | | NLANK |
000ZP | TERNEUZEN, WACHTPALEN, TERNEUZEN ZUID | | NLTNZ |
00100 | HARLINGEN, NIEUWE WILLEMSHAVEN PAAL 10-29 | | NLHAR |
00110 | HARLINGEN, NIEUWE WILLEMSHAVEN PAAL 1-9 | | NLHAR |
00120 | HARLINGEN, NIEUWE WILLEMSHAVEN ZUIDERPIERSTEIGER | | NLHAR |
00200 | HARLINGEN, VLUCHTHAVEN | | NLHAR |
00300 | HARLINGEN, DOK DOKKADE OOST EN WESTZIJDE | | NLHAR |
00400 | HARLINGEN, NIEUWE VOORHAVEN VEERTERMINAL | | NLHAR |
00500 | HARLINGEN, NIEUWE VISSERSHAVEN VISSERSKADE | | NLHAR |
00600 | HARLINGEN, INDUSTRIEHAVEN PAAL 1-25 | | NLHAR |
00601 | HARLINGEN, INDUSTRIEHAVEN WACHTSTEIGER NOORDERPIER | | NLHAR |
00602 | HARLINGEN, INDUSTRIEHAVEN PAAL 26-38 | | NLHAR |
00605 | HARLINGEN, INDUSTRIEHAVEN WILBRINKKADE ZOUTFABRIEK | | NLHAR |
00606 | HARLINGEN, INDUSTRIEHAVEN WERF KADE H ICON | | NLHAR |
00610 | HARLINGEN, INDUSTRIEHAVEN VERMILLIONKADE | | NLHAR |
00612 | HARLINGEN, NIEUWE INDUSTRIEHAVEN KORTE LIJNBAANKADE | | NLHAR |
00616 | HARLINGEN, NIEUWE INDUSTRIEHAVEN SPAANSEN | | NLHAR |
00617 | HARLINGEN, NIEUWE INDUSTRIEHAVEN INSTEEKHAVEN | | NLHAR |
00618 | HARLINGEN, NIEUWE INDUSTRIEHAVEN LOSSTOEP | | NLHAR |
00630 | HARLINGEN, INDUSTRIEHAVEN WERF SCHEPENLIFT DAMEN | | NLHAR |
00640 | HARLINGEN, NIEUWE VOORHAVEN REMMING TSJERK HIDDESZSLUIZEN | | NLHAR |
00650 | HARLINGEN, NIEUWE VOORHAVEN SPORTVISSTEIGER | | NLHAR |
00AEA | WESTERSCHELDE, EVERINGEN, ANKERPLAATS ALFA | | NLVLI - NLANK |
00AEB | WESTERSCHELDE, EVERINGEN, ANKERPLAATS BRAVO | | NLVLI - NLANK |
00AEC | WESTERSCHELDE, EVERINGEN, ANKERPLAATS CHARLIE | | NLVLI - NLANK |
00AED | WESTERSCHELDE, EVERINGEN, ANKERPLAATS DELTA | | NLVLI - NLANK |
00AEE | WESTERSCHELDE, EVERINGEN, ANKERPLAATS ECHO | | NLVLI - NLANK |
00AEG | WESTERSCHELDE, EVERINGEN, ANKERPLAATS GOLF | | NLVLI - NLANK |
00AEX | ANKERPLAATS, EVERINGEN | | NLANK |
00APA | TERNEUZEN, PUT VAN TERNEUZEN, ANKERPLAATS ALFA | | NLANK |
00APB | TERNEUZEN, PUT VAN TERNEUZEN, ANKERPLAATS BRAVO | | NLANK |
00AVR | ANKERPLAATS, VLISSINGEN REDE | | NLANK |
00BRE | BRESKENS | | NLBRS |
00CER | TERNEUZEN, SAS VAN GENT, ZIJKANAAL E CARGILL | | NLTNZ |
00K85 | HANSWEERT, KAAI 85 | | NLHAN |
00KK1 | TERNEUZEN, KANAALKADE 1 | | NLTNZ |
00KK2 | TERNEUZEN, KANAALKADE 2 | | NLTNZ |
00KK3 | TERNEUZEN, KANAALKADE 3 SLUISKIL | | NLTNZ |
00KK4 | TERNEUZEN, KANAALKADE 4 SAS VAN GENT | | NLTNZ |
00KK5 | TERNEUZEN, KANAALKADE 5 SAS VAN GENT | | NLTNZ |
00KP2 | TERNEUZEN, KEGEL LIGPLAATS 2 | | NLTNZ |
00MGA | TERNEUZEN, MASSAGOEDHAVEN ALFA, OVET | | NLTNZ |
00MGB | TERNEUZEN, MASSAGOEDHAVEN BRAVO, OVET | | NLTNZ |
00MGC | TERNEUZEN, MASSAGOEDHAVEN CHARLIE, OVET | | NLTNZ |
00MGD | TERNEUZEN, MASSAGOEDHAVEN DELTA, OVET/VERBRUGGE | | NLTNZ |
00MGZ | TERNEUZEN, MASSAGOEDHAVEN ZERO, OVET | | NLTNZ |
00OT1 | TERNEUZEN, BRAAKMANHAVEN, OILTANKING STEIGER 1 | | NLTNZ |
00OT2 | TERNEUZEN, BRAAKMANHAVEN, OILTANKING STEIGER 2 | | NLTNZ |
00OT3 | TERNEUZEN, BRAAKMANHAVEN, OILTANKING STEIGER 3 | | NLTNZ |
00OT4 | TERNEUZEN, BRAAKMANHAVEN, OILTANKING STEIGER 4 | | NLTNZ |
00OT5 | TERNEUZEN, BRAAKMANHAVEN, OILTANKING STEIGER 5 | | NLTNZ |
00OT6 | TERNEUZEN, BRAAKMANHAVEN, OILTANKING STEIGER 6 | | NLTNZ |
00TNV | TERNEUZEN, VEERHAVEN | | NLTNZ |
00TWB | TERNEUZEN, BUITENHAVEN WEST | | NLTNZ |
00ZCH | TERNEUZEN, SAS VAN GENT KANAAL, ROSIER | | NLTNZ |
00ZKC | TERNEUZEN, ZIJKANAAL C, AXELSE VLAKTE | | NLTNZ |
00ZKD | TERNEUZEN, ZIJKANAAL C, BEELEN | | NLTNZ |
00ZKE | TERNEUZEN, SAS VAN GENT, ZIJKANAAL E BRAVO | | NLTNZ |
00ZKG | TERNEUZEN, SAS VAN GENT, ZIJKANAAL G | | NLTNZ |
00ZKH | TERNEUZEN, SAS VAN GENT, ZIJKANAAL H WEST | | NLTNZ |
00ZKHO | TERNEUZEN, SAS VAN GENT, ZIJKANAAL H OOSTZIJDE | | NLTNZ |
00ZKHW | TERNEUZEN, SAS VAN GENT, ZIJKANAAL H WESTZIJDE | | NLTNZ |
01000 | HARLINGEN, OUDE BUITENHAVEN PLANKENPAD | | NLHAR |
01010 | HARLINGEN, OUDE BUITENHAVEN HAVENMANTSJE | | NLHAR |
01025 | HARLINGEN, NOORDERHAVEN JACHTHAVEN DE LEEUWENBRUG BV | | NLHAR |
01050 | HARLINGEN, ZUIDERHAVEN OPENBARE KADES | | NLHAR |
01060 | HARLINGEN, ZUIDERHAVEN JACHTHAVEN DE LEEUWENBRUG BV | | NLHAR |
01100 | HARLINGEN, VAN HARINXMAKANAAL HERMESKADE | | NLHAR |
01105 | HARLINGEN, OOSTPOORT MARCONIHAVEN | | NLHAR |
01106 | HARLINGEN, OOSTPOORT KANAALOEVER | | NLHAR |
01110 | HARLINGEN, VERBINDINGSKANAAL WACHTPLAATS INDUSTRIEBRUG | | NLHAR |
01115 | HARLINGEN, VERBINDINGSKANAAL EIGEN KADES BEDRIJVEN | | NLHAR |
01120 | HARLINGEN, FRANEKERTREKVAART SPAANSENKADE KANAALWEG | | NLHAR |
01125 | HARLINGEN, FRANEKERTREKVAART KADE WERF H. VISSER | | NLHAR |
01130 | HARLINGEN, FRANEKER TREKVAART KANAALWEG | | NLHAR |
01135 | HARLINGEN, FRANEKER TREKVAART HELLING WERF H. VISSER | | NLHAR |
01169 | HARLINGEN, VAN HARINXMAKANAAL OOSTERHOF-HOLMAN-KOSIK-SRF | | NLHAR |
01170 | HARLINGEN, VAN HARINXMAKANAAL HAVEN SHALLOW SHIPPING KANAALW | | NLHAR |
04298592 | MOERDIJK, CENTRALE INSTEEKHAVEN, COMBINED CARGO TERMINALS BV | | NLRTM DLPMOE |
0620A | HARLINGEN, INDUSTRIEHAVEN WERF KADE A DAMEN | | NLHAR |
0620B | HARLINGEN, INDUSTRIEHAVEN WERF KADE B DAMEN | | NLHAR |
0620C | HARLINGEN, INDUSTRIEHAVEN WERF KADE C DAMEN | | NLHAR |
0620D | HARLINGEN, INDUSTRIEHAVEN WERF KADE D ICON | | NLHAR |
0620E | HARLINGEN, INDUSTRIEHAVEN WERF KADE E DAMEN | | NLHAR |
0620F | HARLINGEN, INDUSTRIEHAVEN WERF KADE F DAMEN | | NLHAR |
0620G | HARLINGEN, INDUSTRIEHAVEN WERF KADE G ICON | | NLHAR |
0623 | ROTTERDAM, WAALHAVEN 8 ALLSEAS EAST | | NLRTM |
08457822 | ODFJELL TERMINALS (ROTTERDAM) B.V. | | NLRTM |
0ARNE | MIDDELBURG, ARNEKANAAL, ARNESTEINKADE | | NLMID |
0CALA | TERNEUZEN, KANAAL CALAMITEITENKADE, MIDDENSLUIS | | NLTNZ |
0NDDW | TERNEUZEN, NOORDERKANAALHAVEN DWARSZIJDE | | NLTNZ |
0NDNZ | TERNEUZEN, NOORDERKANAALHAVEN NOORDZIJDE | | NLTNZ |
0NDZZ | TERNEUZEN, NOORDERKANAALHAVEN ZUIDZUIDE | | NLTNZ |
0OUTO | TERNEUZEN, AXELSE VLAKTE HAVEN HOTEL, OUTOKUMPU | | NLTNZ |
0SILO | TERNEUZEN, ZEVENAARHAVEN LIMA, SILO, VERBRUGGE | | NLTNZ |
0TWOP | TERNEUZEN, WACHTPALEN, TERNEUZEN OOST | | NLTNZ |
0TWWP | TERNEUZEN, WACHTPALEN, TERNEUZEN WEST | | NLTNZ |
0ZCEM | TERNEUZEN, AXELSE VLAKTE HAVEN GOLF, LAGAN | | NLTNZ |
0ZDKC | TERNEUZEN, ZUIDERKANAALHAVEN CHARLIE DE HOOP | | NLTNZ |
0ZDNZ | TERNEUZEN, ZUIDERKANAALHAVEN, DE HOOP | | NLTNZ |
0ZDZZ | TERNEUZEN, ZUIDERKANAALHAVEN TALUD DE HOOP | | NLTNZ |
0ZEVA | TERNEUZEN, ZEVENAARHAVEN ALFA, VERBRUGGE | | NLTNZ |
0ZEVB | TERNEUZEN, ZEVENAARHAVEN BRAVO, VERBRUGGE | | NLTNZ |
0ZEVD | TERNEUZEN, ZEVENAARHAVEN DELTA, RORO 3, VERBRUGGE | | NLTNZ |
0ZEVE | TERNEUZEN, ZEVENAARHAVEN ECHO, VERBRUGGE | | NLTNZ |
0ZEVF | TERNEUZEN, ZEVENAARHAVEN FOXTROT, VERBRUGGE | | NLTNZ |
0ZEVG | TERNEUZEN, ZEVENAARHAVEN GOLF, VERBRUGGE LIQUID TERMINAL | | NLTNZ |
0ZEVH | TERNEUZEN, ZEVENAARHAVEN HOTEL, TPT | | NLTNZ |
0ZEVJ | TERNEUZEN, ZEVENAARHAVEN JULIET | | NLTNZ |
0ZKEC | TERNEUZEN, ZIJKANAAL E CHARLIE | | NLTNZ |
0ZKHO | TERNEUZEN, SAS VAN GENT, ZIJKANAAL H OOST | | NLTNZ |
10010613 | 4e PETROLEUMHAVEN KOTUG STEIGER | | NLRTM |
10011 | ROTTERDAM, WAALHAVEN 1, ROTTERDAMS HAVENBEDRIJFKADE 4 | | NLRTM |
1094 | ROTTERDAM, FRISOHAVEN, STE PALEN | | NLRTM |
10951 | HANSWEERT, BINNENHAVEN | | NLHAN |
1126 | ROTTERDAM, WERKHAVEN, BLOM | | NLRTM |
1133 | ROTTERDAM, WERKHAVEN, CMA-CGM INLAND SERVICES NL STEIGERDEK | | NLRTM |
1154 | ROTTERDAM, WERKHAVEN, HEBO | | NLRTM |
1195 | ROTTERDAM, EEMHAVEN, SCA LOGISTICS RORO | | NLRTM |
1202 | ROTTERDAM, BEATRIXHAVEN, STEINWEG KADE | | NLRTM |
1203 | ROTTERDAM, EEMHAVEN, STEINWEG KADE | | NLRTM |
1236 | ROTTERDAM, BEATRIXHAVEN,RST NOORD | | NLRTM |
1237 | ROTTERDAM, BEATRIXHAVEN,RST KRAMER CITY | | NLRTM |
1239 | ROTTERDAM, EEMHAVEN, STEINWEG RAMP | | NLRTM |
1267 | ROTTERDAM, MADROELHAVEN, ATLANTIC STG 1NW | | NLRTM |
1293 | ROTTERDAM, EEMHAVEN, MCS STGDEK | | NLRTM |
1300 | ROTTERDAM, NW MAAS, STRUIJK MADROELKADE | | NLRTM |
1302 | ROTTERDAM, BEATRIXHAVEN, RST ZONE 9 | | NLRTM |
1360 | ROTTERDAM, 2E PETROLEUMHAVEN, SHELL 38 | | NLRTM |
1365 | ROTTERDAM, 2E PETROLEUMHAVEN, SHELL KADE 30 | | NLRTM |
1368 | ROTTERDAM, 2E PETROLEUMHAVEN, SHELL 36 | | NLRTM |
1393 | ROTTERDAM, 2E PETROLEUMHAVEN, COMBI TERMINAL TWENTE ROT | | NLRTM |
1403 | ROTTERDAM, HEYSEHAVEN, PIER 2 PALEN 4 en 8 | | NLRTM |
1406 | ROTTERDAM, 2E PETROLEUMHAVEN, CHANE JETTY 7 | | NLRTM |
1419 | ROTTERDAM, 1E PETROLEUMHAVEN, CHANE STEIGER 4 | | NLRTM |
1422 | ROTTERDAM, 1E PETROLEUMHAVEN, CHANE STEIGER 1 | | NLRTM |
1423 | ROTTERDAM, 1E PETROLEUMHAVEN, CHANE STEIGER 2 | | NLRTM |
1436 | ROTTERDAM, 1E PETROLEUMHAVEN, SHELL 17 | | NLRTM |
1437 | ROTTERDAM, 1E PETROLEUMHAVEN, SHELL 16 | | NLRTM |
1440 | ROTTERDAM, 1E PETROLEUMHAVEN, SHELL 14 | | NLRTM |
1441 | ROTTERDAM, 1E PETROLEUMHAVEN, SHELL 11 | | NLRTM |
1463 | ROTTERDAM, TORONTOHAVEN, TTR 4 LIQUIN | | NLRTM |
1464 | ROTTERDAM, TORONTOHAVEN, TTR 1 LIQUIN | | NLRTM |
1495 | ROTTERDAM, LAURENSHAVEN, EBS 4 | | NLRTM |
1497 | ROTTERDAM, LAURENSHAVEN, EBS 5,HBTT-B PL75 | | NLRTM |
14998 | ROTTERDAM, GRAVENDEEL, DORDSCHE KIL, VLUCHTHAVEN | | NLRTM |
1504 | ROTTERDAM, LAURENSHAVEN, CABOT | | NLRTM |
1511 | ROTTERDAM , 1E WERKHAVEN, STEINWEG BOTLEK TERMINAL KADE 2 | | NLRTM |
1518 | ROTTERDAM, LAURENSHAVEN, JEWO | | NLRTM |
1520 | ROTTERDAM, LAURENSHAVEN, EMR QUAY | | NLRTM |
1530 | ROTTERDAM, LAURENSHAVEN, EPS | | NLRTM |
1531 | ROTTERDAM, LAURENSHAVEN, EPS PAAL | | NLRTM |
1550 | ROTTERDAM, BOTLEK, KEPPEL VEROLME, KADE 6 | | NLRTM |
1551 | ROTTERDAM, BOTLEK, KEPPEL VEROLME, PLATENSTEIGER | | NLRTM |
1572 | ROTTERDAM, CHEMIEHAVEN, STOLTHAVEN STG | | NLRTM |
1577 | ROTTERDAM, CHEMIEHAVEN 3 ROZENBURG, LIQUIN BOTLEK | | NLRTM |
1595 | ROTTERDAM, CHEMIEHAVEN, TEPSA ST 4 | | NLRTM |
1606 | ROTTERDAM, BOTLEK, MAASTANK ZEESTEIGER | | NLRTM |
1615 | ROTTERDAM, BOTLEK, CARGILL, BARGE JETTY | | NLRTM |
1626 | ROTTERDAM,HARTELKANAAL, REINPLUS FIWADO BUNKER JETTY 1 | | NLRTM |
1630 | ROTTERDAM, BOTLEK, BORAX STG | | NLRTM |
1631 | ROTTERDAM, BOTLEK, WELPLAATHAVEN, BORAX | | NLRTM |
1647 | ROTTERDAM, 3E PETROLEUMHAVEN, EXXON MOBIL BERTH 4 | | NLRTM |
1660 | ROTTERDAM, 3E PETROLEUMHAVEN, ALUCHEMIE | | NLRTM |
1666 | ROTTERDAM, 3E PETROLEUMHAVEN, CHANE STEIGER 10 BUITEN | | NLRTM |
1673 | ROTTERDAM, OUDE MAAS CHANE STEIGER 1 | | NLRTM |
1674 | ROTTERDAM, OUDE MAAS CHANE STEIGER 5 | | NLRTM |
1693 | ROTTERDAM, 3E PETROLEUMHAVEN, NOORD 1 BUITEN, LIQUIN BOTLEK | | NLRTM |
1714 | ROTTERDAM- 3E PETROLEUMHAVEN, LBC BERTH 1 | | NLRTM |
1731 | ROTTERDAM, OUDE MAAS, OTM, RBC CETEM STG | | NLRTM |
1743 | ROTTERDAM, 3E PETROLEUMHAVEN, CHANE STEIGER 9 BUITEN | | NLRTM |
1818 | ROTTERDAM, CALANDKANAAL KWS KADE | | NLRTM |
1851 | ROTTERDAM, BRITTANIAHAVEN, DUCOR JTY | | NLRTM |
1853 | ROTTERDAM, BRITTANIAHAVEN, ROTTERDAM CAR TERMINAL | | NLRTM |
1864 | ROTTERDAM, BRITTANIAHAVEN, CLDN DISTRIPORT KADE 1 | | NLRTM |
1865 | ROTTERDAM, BRITTANIAHAVEN, CDLN DISTRIPORT KADE 2 | | NLRTM |
1866 | ROTTERDAM, BRITTANIAHAVEN, CDLN DISTRPORT ALL WEATHER TERM | | NLRTM |
1883 | ROTTERDAM, BRITTANIAHAVEN, CLDN PORTS 1 | | NLRTM |
1915 | ROTTERDAM, WEZERHAVEN, EXXON MOBIL JETTY | | NLRTM |
19387239 | AMAZONEHAVEN DDE ECT DELTA TERMINAL B.V. | | NLRTM |
19387258 | OUDEKERK A/D IJSSEL HEUVELMAN HOUT BEHEER B.V. | | NLRTM |
19387285 | MOERDIJK, CENTRALE INSTEEKHAVEN, WUPPERMAN STAAL NED B.V. | | NLRTM DLPMOE |
19387350 | MOERDIJK, CENTRALE INSTEEKHAVEN, GOOSKENS HOUT | | NLRTM DLPMOE |
19387358 | MOERDIJK, INSTEEKHAVEN ROODE VAART, OVERSLAGBEDRIJF MOERDIJK | | NLRTM DLPMOE |
19387364 | MOERDIJK, INSTEEKHAVEN ROODEVAART, EUROPE STEEL CENTER | | NLRTM DLPMOE |
19387367 | DORDRECHT, JULIANAHAVEN, EUROGRIT BV | | NLRTM DLPDOR |
19387399 | HARDINXVELD-GIESSENDAM, BENEDEN-MERWEDE, DAMEN MARINE SERV. | | NLRTM |
19387406 | MOERDIJK, CENTR INSTEEKHAVEN, ZEEHAVENBEDRIJF DORDRECHT | | NLRTM DLPDOR |
19387503 | MISSISSIPPIHAVEN EMO 1 EUROPEES MASSAGOED-OVERSLAGBEDRIJF BV | | NLRTM |
19387508 | DORDRECHT, MALLEGAT, GEMEENTE DORDRECHT | | NLRTM DLPDOR |
19387522 | BOTLEK EBS 8 EUROPEAN BULK SERVICES B.V. | | NLRTM |
19387574 | ROTTERDAM, KORTENOORDSEHAVEN, GROENBURGWAL | | NLRTM |
19387580 | DORDRECHT, WILHEMINAHAVEN, ZEEHAVENBEDRIJF DORDRECHT | | NLRTM DLPDOR |
19387630 | AMAZONEHAVEN DDW ECT DELTA TERMINAL B.V. | | NLRTM |
19387645 | MAASKADE BUNKER-RAMA BV, EXPLOITATIEMAATSCHAPPIJ | | NLRTM |
19387657 | MOERDIJK, CENTR INSTEEKHAVEN, GRAANWEG, VAN DALEN MOERDIJK | | NLRTM DLPMOE |
19387696 | 5E PETROLEUMHAVEN KUWAIT 4 PETROLEUM EUROPOORT B.V. | | NLRTM |
19387698 | MOERDIJK, CENTR INSTEEKHAVEN, KOMEETWEG, VAN DER VLIST TERM | | NLRTM DLPMOE |
19387705 | 5E PETROLEUMHAVEN KUWAIT 4 PETROLEUM EUROPOORT B.V. | | NLRTM |
19387707 | DORDRECHT, 2E MERWEDEHAVEN, KLOEK ZOUT | | NLRTM DLPDOR |
19387746 | MOERDIJK, CENTR INSTEEKHAVEN, APOLLOWEG, B&S NATUURSTEEN BV | | NLRTM DLPMOE |
19387755 | DORDRECHT, JULIANAHAVEN, SILO DORDRECHT | | NLRTM DLPDOR |
19387763 | NASSAUHAVEN VAN DEN BERGH EN JURGENS B.V. | | NLRTM |
19387841 | DORDRECHT, BENEDEN MERWEDE, SLURINK BV | | NLRTM DLPDOR |
19387854 | DORDRECHT, 1E MERWEDEHAVEN, MONTAN STAAL | | NLRTM DLPDOR |
19387864 | PAPENDRECHT, SCHEEPSWERF SLOB B.V. | | NLRTM DLPMOE |
19387866 | MOERDIJK, CENTR INSTEEKHAVEN, VLASWEG, CRONIMET B.V. | | NLRTM DLPMOE |
19387871 | HENDRIK IDO AMBACHT, NOORD, MACHINEFABRIEK T AMBACHT | | NLRTM DLPMOE |
19387872 | MAASHAVEN KALMAR INDUSTRIES B.V. | | NLRTM |
19387873 | ROTTERDAM, 3E PETROLEUMHAVEN, VOPAK 3,5 | | NLRTM |
19387903 | MOERDIJK, INSTEEKHAVEN ROODEVAART, BOLSIUS | | NLRTM DLPMOE |
19388011 | KRIMPEN A/D IJSSEL, HOL IJSSEL, SLIKSLOOTHVN, GEBR. BUIJS | | NLRTM |
19388056 | KINDERDIJK, NOORD, MERCON MONTAGE B.V. | | NLRTM DLPMOE |
19388083 | HARDINXVELD-GIESSENDAM, BENEDEN-MERWEDE, BREEJEN SHIPYARD | | NLRTM DLPDOR |
19388094 | MOERDIJK, HOLLANDSE DIEP, SIVOMATIC, STEIGER | | NLRTM DLPMOE |
19388098 | DORDRECHT, 2E MERWEDEHAVEN, BOLIER MACHINEFABRIEK | | NLRTM DLPDOR |
19388105 | HARTELHAVEN EMO EUROPEES MASSAGOED-OVERSLAGBEDRIJF B.V. | | NLRTM |
19388106 | PAPENDRECHT, KETELHAVEN, BREKO B.V. | | NLRTM DLPMOE |
19388116 | DORDRECHT, 1E MERWEDEHAVEN, SCHEEPSWERF HOEBEE | | NLRTM DLPDOR |
19388150 | MOERDIJK, CENTR INSTEEKHAVEN, MIDDENWEG, OMYA B.V. | | NLRTM DLPMOE |
19388156 | CAPELLE MACHINEFABRIEK G. OLTHOF N.V. | | NLRTM |
19388165 | MOERDIJK, WEST INSTEEKHAVEN, DEN HARTOGH B.V. | | NLRTM DLPMOE |
19388374 | RIJNHAVEN CODRICO B.V. | | NLRTM |
19388409 | SLIEDRECHT, BENEDEN-MERWEDE, JACHTHAVEN, HOOGENDIJK BEHEER | | NLRTM DLPMOE |
19388411 | SLIEDRECHT, BENEDEN MERWEDE, RIVIERDIJK, VINK MACHINEFABRIEK | | NLRTM DLPMOE |
19388412 | SLIEDRECHT, BENEDEN-MERWEDE, BOER SCHEEPSWERF | | NLRTM DLPMOE |
19388527 | WAALHAVEN HEYPLAAT BARIS B.V. | | NLRTM |
19388528 | ROTTERDAM, WAALHAVEN, HEYPLAAT, BROEKMAN | | NLRTM |
19388530 | WAALHAVEN HEYPLAAT J.C. MEIJERS B.V. | | NLRTM |
19388535 | WAALHAVEN NOORDZIJDE WESTERSTUW B.V. | | NLRTM |
19388541 | WAALHAVEN PIER 2 J.A. BALCK B.V. | | NLRTM |
19388554 | WAALHAVEN PIER 4 MEBIN B.V. | | NLRTM |
19388647 | WAALHAVEN PIER 8 SCHMITT ANCHORS & CHAINCABLES B.V. | | NLRTM |
19388650 | WAALHAVEN PIER 8 SCHEEPSWERF HOOGERWAARD B.V. | | NLRTM |
19388652 | WAALHAVEN PIER 8 SCHMITT ANCHORS & CHAINCABLES B.V. | | NLRTM |
19388807 | ZWIJNDRECHT VAN LEEUWEN BUIZEN | | NLRTM DLPDOR |
19388809 | ZWIJNDRECHT D-1 AGRO DELTA GROEP | | NLRTM DLPDOR |
19388810 | ZWIJNDRECHT D-2 AGRO DELTA GROEP | | NLRTM DLPDOR |
19388811 | ZWIJNDRECHT D-3 AGRO DELTA GROEP | | NLRTM DLPDOR |
19388812 | ZWIJNDRECHT D-4 AGRO DELTA GROEP | | NLRTM DLPDOR |
19388816 | ZWIJNDRECHT DRECHTHAVEN HOUTGROEP VAN DRIMMELEN B.V. | | NLRTM DLPDOR |
19388818 | ZWIJNDRECHT, NOORD, NIESSEN B.V., SCHEEPSWERF | | NLRTM DLPDOR |
19388820 | ZWIJNDRECHT, OUDE MAAS, FIWADO BV, BUNKERSTATION THEUNS | | NLRTM DLPDOR |
19388822 | ZWIJNDRECHT, OUDE MAAS, UNIMILLS BV | | NLRTM DLPDOR |
19388823 | ZWIJNDRECHT, SWINHAVEN, HOUTGROEP VAN DRIMMELEN B.V. | | NLRTM DLPDOR |
19388825 | ZWIJNDRECHT, OUDE MAAS, MIJNSTER ZAND- EN GRINDHANDEL B.V. | | NLRTM DLPDOR |
1939 | ROTTERDAM, 7E PETROLEUMHAVEN, VOPAK VINGERPIER 3 WEST | | NLRTM |
1940 | ROTTERDAM, 7E PETROLEUMHAVEN, VOPAK VINGERPIER 3 OOST | | NLRTM |
1944 | ROTTERDAM, 7E PETROLEUMHAVEN, VOPAK VINGERPIER 2 OOST | | NLRTM |
1945 | ROTTERDAM, 7E PETROLEUMHAVEN, VOPAK VINGERPIER 2 WEST | | NLRTM |
1952 | ROTTERDAM, CALANDKANAAL, AGLOBIS Z-ST 1 | | NLRTM |
2013 | ROTTERDAM, DONAUHAVEN, ETT JETTY 4 | | NLRTM |
2028 | ROTTERDAM, 6e PETROLEUMHAVEN, BP JETTY 10 | | NLRTM |
2055 | ROTTERDAM, ELBEHAVEN, EBS ZEESTEIGER BUITEN PALEN | | NLRTM |
2067 | ROTTERDAM, BENELUXHAVEN, ADM, KLEINE OLIE STG | | NLRTM |
2069 | ROTTERDAM, BENELUXHAVEN, ADM, GROTE OLIE STG | | NLRTM |
2079 | ROTTERDAM, BENELUXHAVEN, STEINWEG HANDELSVEEM | | NLRTM |
2091 | ROTTERDAM, 4E PETROLEUMHAVEN, SHELL 101 | | NLRTM |
2092 | ROTTERDAM, 4E PETROLEUMHAVEN, SHELL 101 | | NLRTM |
2093 | ROTTERDAM, 4E PETROLEUMHAVEN, SHELL 103 | | NLRTM |
2094 | ROTTERDAM, BENELUXHAVEN, SHELL 104 | | NLRTM |
2102 | ROTTERDAM, BENELUXHAVEN, P&O, OZ Z | | NLRTM |
2105 | ROTTERDAM, BENELUXHAVEN, P&O, OZ N | | NLRTM |
2110 | ROTTERDAM, BENELUXHAVEN, P&O OZ M | | NLRTM |
2117 | ROTTERDAM, TENNESSEEHAVEN, NOORDZIJDE, INDORAMA JETTY NORTH | | NLRTM |
2118 | ROTTERDAM, TENNESSEEHAVEN, ZUIDZIJDE, INDORAMA JETTY SOUTH | | NLRTM |
2163 | ROTTERDAM, ELBEHAVEN, ADM, ZEESTEIGER BUITEN | | NLRTM |
2164 | ROTTERDAM, ELBEHAVEN, ADM, ZEESTEIGER BINNEN | | NLRTM |
2198 | ROTTERDAM, CALANDKANAAL, EVOS JETTY 1 | | NLRTM |
2213 | ROTTERDAM, 5E PETROLEUMHAVEN, JETTY 2 TEAM TERMINAL | | NLRTM |
2214 | ROTTERDAM, 5E PETROLEUMHAVEN, JETTY 3 TEAM TERMINAL | | NLRTM |
2220 | ROTTERDAM, 5E PETROLEUMHAVEN, GUNVOR JETTY1 EAST | | NLRTM |
2221 | ROTTERDAM, 5E PETROLEUMHAVEN, GUNVOR JETTY1 WEST | | NLRTM |
2231 | ROTTERDAM, 8E PETROLEUMHAVEN, MOT JETTY 1 | | NLRTM |
2246 | ROTTERDAM, BEERKANAAL, KADE 2, EMO | | NLRTM |
2248 | ROTTERDAM, BEERKANAAL, EMO, EKOM B | | NLRTM |
22707521 | WILTONHAVEN DOK 2 DAMEN SHIPREPAIR ROTTERDAM B.V. | | NLRTM |
2307 | ROTTERDAM, EUROPAHAVEN, KOTUG SMIT TOWAGE | | NLRTM |
2327 | ROTTERDAM, YANGTZEKANAAL, ECT EUROMAXKADE | | NLRTM |
23709612 | MAASHAVEN HAVENBEDRIJF ROTTERDAM | | NLRTM |
23709620 | WAALHAVEN PIER 4 HAVENBEDRIJF ROTTERDAM | | NLRTM |
23729539 | WAALHAVEN PIER 8 DAMEN SHIPREPAIR ROTTERDAM B.V. | | NLRTM |
2379 | ROTTERDAM, EUROPAHAVEN, BUNGE QUAY | | NLRTM |
2380 | ROTTERDAM, EUROPAHAVEN, BUNGE JETTY 2 | | NLRTM |
